<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profesjonalne artykuły reklamowe &#187; obiekty 3d</title>
	<atom:link href="http://www.creim.eu/index.php/tag/obiekty-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creim.eu</link>
	<description>Pisanie oryginalnych tekstów na zlecenie pod www, reklamę, prasę, mailing, addery (dodawarki), precle (presell pages) i adWords</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Biblioteka cad</title>
		<link>http://www.creim.eu/index.php/177639/biblioteka-cad/</link>
		<comments>http://www.creim.eu/index.php/177639/biblioteka-cad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>txvayuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobby, rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteka cad]]></category>
		<category><![CDATA[modele 3d]]></category>
		<category><![CDATA[modele archicad]]></category>
		<category><![CDATA[obiekty 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creim.eu/?p=177639</guid>
		<description><![CDATA[The desired journey when designing a specific thing should be to create the right solution inside since brief a period range as it can be, biblioteka cad one who specifically suits your quick, looking at all of the different factors as well as limitations enforced along the way. Maintaining the task brief ensures that prices [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The desired journey when designing a specific thing should be to create the right solution inside since brief a period range as it can be, <a href="http://artcada.pl/page/pliki-3d" title="biblioteka cad">biblioteka cad</a> one who specifically suits your quick, looking at all of the different factors as well as limitations enforced along the way. Maintaining the task brief ensures that prices are usually lowered however the majority of designs can normally takes quite a few turns and also biblioteka cad from the required directly line as frequently a number of modifications are launched along the route. Therefore most of these style in addition to engineering modifications become more high priced together with every single help the design process. An industry Record through Wohlers declares which &#8222;a moderate executive adjust pricing 100 from the proof strategy stage involving pattern may price tag twenty periods all the in the advancement step and might charge virtually 1000 occasions the maximum amount of in the creation period &#8212; that is the staggering 15 500 periods the maximum amount of from the moment the merchandise is within assistance! inches It&#8217;s absolutely vital that the design and style will be as &#8222;perfect&#8221; as you possibly can as early as achievable from the full process along with any design and style improvements has to be created in early stages to prevent the actual large price significances. That is certainly where an biblioteka cad printer&#8217;s measures in, through which allows those involved in the design and style to examine appropriate versions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creim.eu/index.php/177639/biblioteka-cad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowoczesny sklep internetowy.</title>
		<link>http://www.creim.eu/index.php/1237/nowoczesny-sklep-internetowy/</link>
		<comments>http://www.creim.eu/index.php/1237/nowoczesny-sklep-internetowy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sc0rpion_f</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Usługi]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia panoramiczna]]></category>
		<category><![CDATA[obiekty 3d]]></category>
		<category><![CDATA[panoramy sferyczne]]></category>
		<category><![CDATA[wycieczki wirtualne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creim.eu/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim czasie dostęp do internetu staje się coraz bardziej bezproblemowy. Powstało wiele serwisów internetowych na których możemy zrobić zakupy bez wychodzenia z domu. Jednak sklepy są bardzo proste a produkty w nich prezentowane wyglądają na inne niż są w rzeczywistości. Otóż przeglądając galerie internetowe spotkałem się z pewnego rodzaju prezentacja multimedialną, która dawała możliwość [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W ostatnim czasie dostęp do internetu staje się coraz bardziej bezproblemowy. Powstało wiele serwisów internetowych na których możemy zrobić zakupy bez wychodzenia z domu. Jednak sklepy są bardzo proste a produkty w nich prezentowane wyglądają na inne niż są w rzeczywistości.<br />
<span id="more-1237"></span>
</p>
<p style="text-align: justify;">Otóż przeglądając galerie internetowe spotkałem się z pewnego rodzaju prezentacja multimedialną, która dawała możliwość rozglądania się po pomieszczeniu. Zazwyczaj tego typu prezentacje zamawiają właściciele hoteli bądź muzeów. Mnie przyszło do głowy, żeby zaimportować tą technologię do sklepów internetowych. Zamiast oglądać płaskie zdjęcia na jednolitym tle, będziemy mogli zrobić <strong>panoramy sferyczne</strong> w sklepie i połączyć je w <a href="http://www.kpfoto.pl/wirtualne-wycieczki.html">ciekawe wycieczki wirtualne</a>. Da to złudzenie, że naprawdę poruszamy się po sklepie i oglądamy przedmioty znajdujące się na półkach.</p>
<p style="text-align: justify;">Dodatkowo w panoramie załączone będą zdjęcia każdego produktu. Będą to zdjęcia katalogowe pokazujące cały przedmiot oraz detale jego wykonania. Do bardziej ciekawych przedmiotów, oprócz zwykłych zdjęć możemy załączyć <a href="http://www.kpfoto.pl/obiekty-3d.html">obiekty 3D</a>. Również one są prezentacją, dająca nam możliwość oglądnięcie przedmiotu z każdej strony. Fotograf wykonuje serię zdjęć a następnie łączy je w programie komputerowym. Nam pozostaje jedynie złapać przedmiot myszką i kręcić nim w lewo i w prawo oglądając przedmiot dookoła.</p>
<p style="text-align: justify;">Myślę, że takie rozwiązanie przyniosło by wymierne korzyści. Wiele ludzi wchodziło by na naszą stronę w celu obejrzenia wycieczki i zobaczenia tego nowoczesnego sklepu. Do tej pory spotkałem się tylko raz z tak rozwiązanym sklepem internetowym. Był to elegancki butik w centrum Paryża. Rozwiązanie to ma jednak jedna wadę, a mianowicie wysoką cenę wykonania. Jednak biorąc pod uwagę korzyści i brak tego typu sklepów w Polsce myślę, że koszty wykonania zwrócą się bardzo szybko.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creim.eu/index.php/1237/nowoczesny-sklep-internetowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

